1 | Бутылка В-25 0,1л. «Олива» зеленая (п.6000) | 13,7 |
2 | Бутылка В-25 0,1л. «Олива» зеленая (уп.54) | 16,1 |
3 | Бутылка В-31 0,25л. «Дорика» зеленая (п.3102) | 18,4 |
4 | Бутылка В-31 0,25л. «Дорика» зеленая (уп.40) | 20,9 |
5 | Бутылка В-31 0,25л. «Олива» зеленая (п.3024) | 2,5 |
6 | Бутылка В-31 0,25л. «Олива» зеленая (п.3150) | 19,2 |
7 | Бутылка В-31 0,25л. «Олива» зеленая (уп.40) | 20,8 |
8 | Бутылка В-31 0,25л. «Олива» прозрачная (уп.40) | 17,5 |
9 | Бутылка В-31 0,5л. «Олива» зеленая (п.1785) | 21,5 |
10 | Бутылка В-31 0,5л. «Олива» зеленая (п.1920) | 22,4 |
11 | Бутылка В-31 0,5л. «Олива» зеленая (уп.28) | 28,5 |
12 | Бутылка В-31 1л. «Оливковая» (п.1248) | 43,5 |
13 | Бутылка В-31 1л. «Оливковая» (уп.18) | 46,6 |
14 | Бутылка ТО-38 0,2л (п.3744) | 9,7 |
15 | Бутылка ТО-38 0,3л. Дип (п.3978) | 11,8 |
16 | Бутылка ТО-38 0,3л. Дип (уп.24) | 14,0 |
17 | Бутылка ТО-38 0,3л. Дип (уп.28) | 14,0 |
18 | Бутылка ТО-38 0,5л. «Карнель» (п.2384) | 3,2 |
19 | Бутылка ТО-43 0,25л. «Ваза» (п.3468) | 14,2 |
20 | Бутылка ТО-43 0,25л. «Ваза» (уп.20) | 15,6 |
21 | Бутылка ТО-43 0,25л. для сока (п.4620) | 10,3 |
22 | Бутылка ТО-43 0,25л. для сока (уп.32) | 12,4 |
23 | Бутылка ТО-43 0,31л. для сока (п.3576) | 11,9 |
24 | Бутылка ТО-43 0,31л. для сока (уп.28) | 14,0 |
25 | Бутылка ТО-43 0,5л. молочная «Премиум» (п.1920) | 31,5 |
26 | Бутылка ТО-43 0,5л. молочная «Премиум» (уп.15) | 19,7 |
27 | Бутылка ТО-43 0,5л. молочная (п.2160) | 19,7 |
28 | Бутылка ТО-43 0,5л. молочная (уп.15) | 21,1 |
29 | Бутылка ТО-43 0,75л. «АТЕС» молочная (п.1890) | 16,8 |
30 | Бутылка ТО-43 0,75л. «АТЕС» молочная (уп.12) | 20,2 |
31 | Бутылка ТО-43 0,75л. «Молочная» (п.1584) | 18,5 |
32 | Бутылка ТО-43 1л. «Бриола» (п.1467) | 18,7 |
33 | Бутылка ТО-43 1л. «Бриола» (уп.12) | 21,6 |
34 | Бутылка ТО-43 1л. ДБ (п.1521) | 20,5 |
35 | Бутылка ТО-43 1л. ДБ (уп.12) | 23,5 |
36 | Бутылка ТО-43 1л. молочная «Камышин» (п.1152) | 28,8 |
37 | Бутылка ТО-43 1л. молочная «Камышин» (уп.12) | 32,6 |
38 | Бутылка ТО-43 1л. СОК (п.1200) | 21,5 |
39 | Бутылка ТО-43 1л. СОК (п.1352) | 20,2 |
40 | Бутылка ТО-53 1л. «Компот» (п.1350) | 22,4 |
41 | Бутылка ТО-53 1л. «Компот» (уп.12) | 26,1 |
42 | Бутылка ТО-66 1л. «WINE 2» (п.1104) | 25,2 |
43 | Бутылка ТО-66 1л. «WINE 2» (п.1200) | 25,0 |
44 | Бутылка ТО-66 1л. «WINE 2» (уп.12) | 28,9 |
45 | Бутылка ТО-66 1л. «Дилия» без рисунком (п.840) | 9,0 |
46 | Бутылка ТО-66 1л. «Дилия» с рисунком (п.840) | 35,1 |
47 | Бутылка ТО-66 1л. «Дилия» с рисунком (уп.12) | 40,4 |
| Бутыль | |
1 | Бутыль «Дамижана» 7л, с крышкой | 550 |
2 | Бутыль 10 л прозрачная С крышкой | 620 |
3 | Бутыль «Дария» 5л прозрачная с крышкой | 550 |
4 | Банка 2,5л с делениями ,прозрачная с крышкой | 100 |
5 | Банка 5л с делениями,прозрачная с крышкой | 200 |
6 | Бутыль «Бариле» 10л,прозрачная с крышкой | 600 |
7 | Бутыль «Бариле» 10л,зеленая с крышкой | 600 |