Банки стеклянные ТО и бугель

Адрес :Санкт-Петербург,ул.Броневая,д.2,кор.6.

Почта: banochka@rambler.ru,WhatsApp,Telegram:+79623540589

тел.+7(812) 702-0422

№ п/пБанкаЦена, руб./шт
1Банка СКО 0,5л. «Глобус» (п.2704)13,8
2Банка СКО 0,5л. «Глобус» (уп.15)14,8
3Банка СКО 0,5л. (п.3211)13,8
4Банка СКО 0,5л. (уп.15)14,3
5Банка СКО 0,65л. (уп.15)17,1
6Банка СКО 1,5л. (уп.12)36,6
7Банка СКО 1,5л. (уп.8)36,6
8Банка СКО 1л. (уп.12)23,8
9Банка СКО 2л. (уп.6)52,7
10Банка СКО 3л. (уп.6)60,0
11Банка ТО-100 0,95л. (п.1575)26,4
12Банка ТО-100 0,95л.(уп.12)29,7
13Банка ТО-100 1,5 л. «Фонарь» (уп.6)38,4
14Банка ТО-100 1,5 л. (уп.12)46,0
15Банка ТО-100 2л. (уп.6)54,4
16Банка ТО-100 3л. (уп.6)70,0
17Банка ТО-100 5л. (уп.4)105,6
18Банка ТО-43 0,02л. (0,03л) «Миниджем» (уп.1060)11,1
19Банка ТО-43 0,045л. «Шестигранник» (уп.510)9,9
20Банка ТО-58 0,050л. «Икра» (п.7410)7,3
21Банка ТО-58 0,050л. «Икра» (уп.35)8,5
22Банка ТО-58 0,050л. «Икра» коричневая (уп.24)0,0
23Банка ТО-58 0,1л. «DEEP» (п.5415)9,5
24Банка ТО-58 0,1л. «DEEP» (уп.35)11,3
25Банка ТО-58 0,1л. «Шестигранник» (п.5040)11,6
26Банка ТО-58 0,1л. «Шестигранник» (уп.30)13,4
27Банка ТО-58 0,25л. (п.4515)10,0
28Банка ТО-58 0,25л. (п.4752)10,0
29Банка ТО-58 0,25л. (п.5016)9,9
30Банка ТО-58 0,25л. (уп.24)11,2
31Банка ТО-58 0,2л. «Шестигранник» (п.4032)14,0
32Банка ТО-58 0,2л. «Шестигранник» (уп.30)15,9
33Банка ТО-58 0,2л. (п.5415)9,0
34Банка ТО-58 0,2л. (уп.28)9,2
35Банка ТО-63 0,26 л «Мёд» (п.1890)14,7
36Банка ТО-63 0,26 л «Мёд» (п.3822)14,1
37Банка ТО-63 0,26л. «Мёд» (уп.20)16,5
38Банка ТО-66 0,100л. «Икра» (п.7920)10,3
39Банка ТО-66 0,100л. «Икра» (уп.24)12,2
40Банка ТО-66 0,125л. (п.7344)8,5
41Банка ТО-66 0,130л. «Мёд» (п.4992)10,9
42Банка ТО-66 0,130л. «Мёд» (п.5022)11,2
43Банка ТО-66 0,130л. «Мёд» (уп.24)13,0
44Банка ТО-66 0,255л. «Гантелька» (п.5016)9,4
45Банка ТО-66 0,255л. «Гантелька» (уп.24)11,3
46Банка ТО-66 0,25л. «DEEP» (п.3432)13,2
47Банка ТО-66 0,25л. «DEEP» (уп.24)15,2
48Банка ТО-66 0,25л. «Горшочек» (п.4883)11,1
49Банка ТО-66 0,25л. «Горшочек» (уп.20)12,3
50Банка ТО-66 0,25л. «Кубик» (Камышин) (п.4704)11,4
51Банка ТО-66 0,25л. «Кубик» (Камышин) (уп.24)13,6
52Банка ТО-66 0,25л. (п.4488)9,5
53Банка ТО-66 0,25л. (уп.24)10,9
54Банка ТО-66 0,280л. «Октава» (п.3968)11,4
55Банка ТО-66 0,280л. «Октава» (уп.20)13,5
56Банка ТО-66 0,2л. «DEEP» (п.3960)11,8
57Банка ТО-66 0,2л. «DEEP» (уп.24)14,0
58Банка ТО-66 0,2л. «DEEP» коричневая (п.5016)48,2
59Банка ТО-66 0,2л. «DEEP» коричневая (уп.24)0,0
60Банка ТО-66 0,2л. «DEEP» матовая (п.3960)48,6
61Банка ТО-66 0,2л. «Аврора» (п.5397)9,5
62Банка ТО-66 0,2л. «Аврора» (п.6072)9,3
63Банка ТО-66 0,2л. «Аврора» (п.6864)9,1
64Банка ТО-66 0,2л. «Аврора» (уп.24)11,0
65Банка ТО-66 0,2л. «Глория» Кубик (п.4522)24,0
66Банка ТО-66 0,2л. «Глория» Кубик (уп.24)14,4
67Банка ТО-66 0,2л. «Глория» Кубик DEEP (п.4284)12,9
68Банка ТО-66 0,2л. «Глория» Кубик DEEP (уп.24)15,1
69Банка ТО-66 0,35л. «DEEP» (п.3168)17,8
70Банка ТО-66 0,35л. «DEEP» (уп.20)0,0
71Банка ТО-66 0,35л. (п.3960)11,2
72Банка ТО-66 0,35л. (уп.20)13,6
73Банка ТО-66 0,36л. «Квадрат» (п.1624)16,6
74Банка ТО-66 0,36л. «Квадрат» (уп.18)19,2
75Банка ТО-66 0,36л. «Шестигранник» (п.2730)17,4
76Банка ТО-66 0,36л. «Шестигранник» (уп.20)19,7
77Банка ТО-82 0,25л. «Икра» (п.4563)9,7
78Банка ТО-82 0,25л. «Икра» (п.4752)9,6
79Банка ТО-82 0,25л. «Икра» (п.4928)9,6
80Банка ТО-82 0,25л. «Икра» (уп.20)11,2
81Банка ТО-82 0,25л. «Шестигранник» (п.3549)14,3
82Банка ТО-82 0,25л. «Шестигранник» (уп.20)16,5
83Банка ТО-82 0,28л. (п.4056)13,2
84Банка ТО-82 0,28л. (уп.20)15,3
85Банка ТО-82 0,35л. «Глория» Кубик (п.3192)31,3
86Банка ТО-82 0,35л. «Глория» Кубик (уп.20)18,2
87Банка ТО-82 0,35л. (уп.15)17,4
88Банка ТО-82 0,36л. «Шестигранник» (п.2873)16,1
89Банка ТО-82 0,36л. «Шестигранник» (уп.15)18,2
90Банка ТО-82 0,39л. «Кубик» (Камышин) (п.2860)17,4
91Банка ТО-82 0,39л. «Кубик» (Камышин) (уп.20)18,3
92Банка ТО-82 0,45л. (п.3002)12,8
93Банка ТО-82 0,45л. (п.3432)12,0
94Банка ТО-82 0,45л. (уп.15)14,0
95Банка ТО-82 0,48л. (0,5л) (п.2704)13,7
96Банка ТО-82 0,48л. (0,5л) (уп.15)15,3
97Банка ТО-82 0,55л. «Амфора» (п.2299)14,5
98Банка ТО-82 0,55л. «Амфора» (уп.12)16,9
99Банка ТО-82 0,5л. «Глобус» (п.2992)13,3
100Банка ТО-82 0,5л. «Глобус» (уп.15)15,5
101Банка ТО-82 0,5л. «Овал» (п.2448)18,2
102Банка ТО-82 0,5л. (уп.15)14,4
103Банка ТО-82 0,65л. «Глория» Кубик (п.2002)40,5
104Банка ТО-82 0,65л. «Глория» Кубик (уп.15)21,9
105Банка ТО-82 0,72 л. «Амфора» (уп.12)22,1
106Банка ТО-82 0,7л. «Глобус» (п.2160)15,1
107Банка ТО-82 0,7л. «Глобус» (уп.12)17,0
108Банка ТО-82 0,9л. «Глория» Кубик (п.1690)27,3
109Банка ТО-82 0,9л. «Глория» Кубик (уп.12)25,8
110Банка ТО-82 0,9л. (п.1651)19,7
111Банка ТО-82 0,9л. (уп.12)22,2
112Банка ТО-82 1,45л. «Орион» (уп.9)38,8
113Банка ТО-82 1,5л. «Глория» Кубик (уп.12)42,6
114Банка ТО-82 1,5л. «Кубышка» (уп.9)39,4
115Банка ТО-82 1,5л. (Камышин) (п.996)37,2
116Банка ТО-82 1,5л. (Камышин) (уп.8)40,8
117Банка ТО-82 1,5л. (уп.8)9,5
118Банка ТО-82 1л. (уп.12)24,3
119Банка ТО-82 2л. (уп.6)55,9
120Банка ТО-82 3л. (Камышин) (п.486)59,0
121Банка ТО-82 3л. (Камышин) (уп.6)62,8
122Банка ТО-82 3л. (уп.6)58,8
1Банка бугель  0,35л «Глория» кубик (серебр.,прозр./прозр.) (п.1755)95,3
2Банка бугель  0,35л «Глория» кубик (серебр.,прозр./прозр.) (уп.15)102,8
3Банка бугель 0,35л «Глория» кубик (серебро,красный) ( уп.15)116,5
4Банка бугель 0,65л «Глория» кубик ( серебр.,оранж./прозр..)(п.1287)102,1
5Банка бугель 0,65л «Глория» кубик (серебр.,оранж,/прозр) (уп.12)112,7