Прайс 01.06.24г.
| № | Наименование | Цена |
| 1 | Банка СКО 0,5л. «Глобус» (п.2704) | 13,8 |
| 2 | Банка СКО 0,5л. «Глобус» (уп.15) | 14,8 |
| 3 | Банка СКО 0,5л. (п.3211) | 13,8 |
| 4 | Банка СКО 0,5л. (уп.15) | 15,2 |
| 5 | Банка СКО 0,65л. (уп.15) | 17,1 |
| 6 | Банка СКО 1,5л. (уп.12) | 36,6 |
| 7 | Банка СКО 1,5л. (уп.8) | 36,6 |
| 8 | Банка СКО 1л. (уп.12) | 23,9 |
| 9 | Банка СКО 2л. (уп.6) | 53,0 |
| 10 | Банка СКО 3л. (уп.6) | 60,0 |
| 11 | Банка ТО-100 0,95л. (п.1575) | 26,4 |
| 12 | Банка ТО-100 0,95л.(уп.12) | 29,7 |
| 13 | Банка ТО-100 1,5 л. «Фонарь» (уп.6) | 40,0 |
| 14 | Банка ТО-100 1,5 л. (уп.12) | 47,0 |
| 15 | Банка ТО-100 2л. (уп.6) | 60,0 |
| 16 | Банка ТО-100 3л. (уп.6) | 70,0 |
| 17 | Банка ТО-100 5л. (уп.4) | 128 |
| 18 | Банка ТО-43 0,02л. (0,03л) «Миниджем» (уп.1060) | 11,1 |
| 19 | Банка ТО-43 0,045л. «Шестигранник» (уп.510) | 9,9 |
| 20 | Банка ТО-58 0,050л. «Икра» (п.7410) | 7,5 |
| 21 | Банка ТО-58 0,050л. «Икра» (уп.35) | 8,7 |
| 22 | Банка ТО-58 0,050л. «Икра» коричневая (уп.24) | 0,0 |
| 23 | Банка ТО-58 0,1л. «DEEP» (п.5415) | 9,5 |
| 24 | Банка ТО-58 0,1л. «DEEP» (уп.35) | 11,3 |
| 25 | Банка ТО-58 0,1л. «Шестигранник» (п.5040) | 11,6 |
| 26 | Банка ТО-58 0,1л. «Шестигранник» (уп.30) | 14,2 |
| 27 | Банка ТО-58 0,25л. (п.4515) | 10,0 |
| 28 | Банка ТО-58 0,25л. (п.4752) | 10,0 |
| 29 | Банка ТО-58 0,25л. (п.5016) | 9,9 |
| 30 | Банка ТО-58 0,25л. (уп.24) | 11,2 |
| 31 | Банка ТО-58 0,2л. «Шестигранник» (п.4032) | 14,0 |
| 32 | Банка ТО-58 0,2л. «Шестигранник» (уп.30) | 15,9 |
| 33 | Банка ТО-58 0,2л. (п.5415) | 9,0 |
| 34 | Банка ТО-58 0,2л. (уп.28) | 9,2 |
| 35 | Банка ТО-63 0,26 л «Мёд» (п.1890) | 14,7 |
| 36 | Банка ТО-63 0,26 л «Мёд» (п.3822) | 14,1 |
| 37 | Банка ТО-63 0,26л. «Мёд» (уп.20) | 17,5 |
| 38 | Банка ТО-66 0,100л. «Икра» (п.7920) | 10,6 |
| 39 | Банка ТО-66 0,100л. «Икра» (уп.24) | 13,2 |
| 40 | Банка ТО-66 0,125л. (п.7344) | 8,5 |
| 41 | Банка ТО-66 0,130л. «Мёд» (п.4992) | 10,9 |
| 42 | Банка ТО-66 0,130л. «Мёд» (п.5022) | 11,2 |
| 43 | Банка ТО-66 0,130л. «Мёд» (уп.24) | 13,0 |
| 44 | Банка ТО-66 0,255л. «Гантелька» (п.5016) | 9,4 |
| 45 | Банка ТО-66 0,255л. «Гантелька» (уп.24) | 11,5 |
| 46 | Банка ТО-66 0,25л. «DEEP» (п.3432) | 13,2 |
| 47 | Банка ТО-66 0,25л. «DEEP» (уп.24) | 15,2 |
| 48 | Банка ТО-66 0,25л. «Горшочек» (п.4883) | 11,1 |
| 49 | Банка ТО-66 0,25л. «Горшочек» (уп.20) | 12,9 |
| 50 | Банка ТО-66 0,25л. «Кубик» (Камышин) (п.4704) | 11,4 |
| 51 | Банка ТО-66 0,25л. «Кубик» (Камышин) (уп.24) | 13,7 |
| 52 | Банка ТО-66 0,25л. (п.4488) | 9,5 |
| 53 | Банка ТО-66 0,25л. (уп.24) | 11,2 |
| 54 | Банка ТО-66 0,280л. «Октава» (п.3968) | 11,4 |
| 55 | Банка ТО-66 0,280л. «Октава» (уп.20) | 13,9 |
| 56 | Банка ТО-66 0,2л. «DEEP» (п.3960) | 12,2 |
| 57 | Банка ТО-66 0,2л. «DEEP» (уп.24) | 15,3 |
| 58 | Банка ТО-66 0,2л. «DEEP» коричневая (п.5016) | 0,0 |
| 59 | Банка ТО-66 0,2л. «DEEP» коричневая (уп.24) | 0,0 |
| 60 | Банка ТО-66 0,2л. «DEEP» матовая (п.3960) | 0,0 |
| 61 | Банка ТО-66 0,2л. «Аврора» (п.5397) | 8,6 |
| 62 | Банка ТО-66 0,2л. «Аврора» (п.6072) | 8,9 |
| 63 | Банка ТО-66 0,2л. «Аврора» (п.6864) | 8,9 |
| 64 | Банка ТО-66 0,2л. «Аврора» (уп.24) | 11,1 |
| 65 | Банка ТО-66 0,2л. «Глория» Кубик (п.4522) | 11,4 |
| 66 | Банка ТО-66 0,2л. «Глория» Кубик (уп.24) | 14,4 |
| 67 | Банка ТО-66 0,2л. «Глория» Кубик DEEP (п.4284) | 12,9 |
| 68 | Банка ТО-66 0,2л. «Глория» Кубик DEEP (уп.24) | 15,1 |
| 69 | Банка ТО-66 0,35л. «DEEP» (п.3168) | 17,8 |
| 70 | Банка ТО-66 0,35л. «DEEP» (уп.20) | 0,0 |
| 71 | Банка ТО-66 0,35л. (п.3960) | 11,2 |
| 72 | Банка ТО-66 0,35л. (уп.20) | 13,6 |
| 73 | Банка ТО-66 0,35л «Оливия» (уп.34 шт.) | 9,0 |
| 74 | Банка ТО-66 0,36л. «Квадрат» (п.1624) | 16,6 |
| 75 | Банка ТО-66 0,36л. «Квадрат» (уп.18) | 19,2 |
| 76 | Банка ТО-66 0,36л. «Шестигранник» (п.2730) | 17,4 |
| 77 | Банка ТО-66 0,36л. «Шестигранник» (уп.20) | 19,7 |
| 78 | Банка ТО-82 0,25л. «Икра» (п.4563) | 9,7 |
| 79 | Банка ТО-82 0,25л. «Икра» (п.4752) | 9,6 |
| 80 | Банка ТО-82 0,25л. «Икра» (п.4928) | 9,6 |
| 81 | Банка ТО-82 0,25л. «Икра» (уп.20) | 11,9 |
| 82 | Банка ТО-82 0,25л. «Шестигранник» (п.3549) | 14,3 |
| 83 | Банка ТО-82 0,25л. «Шестигранник» (уп.20) | 16,7 |
| 84 | Банка ТО-82 0,28л. (п.4056) | 13,2 |
| 85 | Банка ТО-82 0,28л. (уп.20) | 15,9 |
| 86 | Банка ТО-82 0,35л. «Глория» Кубик (п.3192) | 14,5 |
| 87 | Банка ТО-82 0,35л. «Глория» Кубик (уп.20) | 16,4 |
| 88 | Банка ТО-82 0,35л. (уп.15) | 18,5 |
| 89 | Банка ТО-82 0,36л. «Шестигранник» (п.2873) | 16,1 |
| 90 | Банка ТО-82 0,36л. «Шестигранник» (уп.15) | 18,2 |
| 91 | Банка ТО-82 0,39л. «Кубик» (Камышин) (п.2860) | 18,0 |
| 92 | Банка ТО-82 0,39л. «Кубик» (Камышин) (уп.20) | 20,0 |
| 93 | Банка ТО-82 0,45л. (п.3002) | 12,8 |
| 94 | Банка ТО-82 0,45л. (п.3432) | 12,0 |
| 95 | Банка ТО-82 0,45л. (уп.15) | 14,4 |
| 96 | Банка ТО-82 0,48л. (0,5л) (п.2704) | 13,7 |
| 97 | Банка ТО-82 0,48л. (0,5л) (уп.15) | 15,3 |
| 98 | Банка ТО-82 0,55л. «Амфора» (п.2299) | 14,5 |
| 99 | Банка ТО-82 0,55л. «Амфора» (уп.12) | 17,8 |
| 100 | Банка ТО-82 0,5л. «Глобус» (п.2992) | 13,3 |
| 101 | Банка ТО-82 0,5л. «Глобус» (уп.15) | 15,5 |
| 102 | Банка ТО-82 0,5л. «Овал» (п.2448) | 18,2 |
| 103 | Банка ТО-82 0,5л. (уп.15) | 15,2 |
| 104 | Банка ТО-82 0,65л. «Глория» Кубик (п.2002) | 19,0 |
| 105 | Банка ТО-82 0,65л. «Глория» Кубик (уп.15) | 21,9 |
| 106 | Банка ТО-82 0,72 л. «Амфора» (уп.12) | 22,6 |
| 107 | Банка ТО-82 0,7л. «Глобус» (п.2160) | 15,1 |
| 108 | Банка ТО-82 0,7л. «Глобус» (уп.12) | 17,7 |
| 109 | Банка ТО-82 0,9л. «Глория» Кубик (п.1690) | 22,9 |
| 110 | Банка ТО-82 0,9л. «Глория» Кубик (уп.12) | 24,9 |
| 111 | Банка ТО-82 0,9л. (п.1651) | 19,7 |
| 112 | Банка ТО-82 0,9л. (уп.12) | 22,2 |
| 113 | Банка ТО-82 1,45л. «Орион» (уп.9) | 38,8 |
| 114 | Банка ТО-82 1,5л. «Глория» Кубик (уп.12) | 40, 4 |
| 115 | Банка ТО-82 1,5л. «Кубышка» (уп.9) | 39,4 |
| 116 | Банка ТО-82 1,5л. (Камышин) (п.996) | 37,2 |
| 117 | Банка ТО-82 1,5л. (Камышин) (уп.8) | 40,8 |
| 118 | Банка ТО-82 1,5л. (уп.8) | 35,9 |
| 119 | Банка ТО-82 1л. (уп.12) | 24,3 |
| 120 | Банка ТО-82 2л. (уп.6) | 56 |
| 121 | Банка ТО-82 3л. (Камышин) (п.486) | 59,0 |
| 122 | Банка ТО-82 3л. (Камышин) (уп.6) | 60 |
| 123 | Банка ТО-82 3л. (уп.6) | 42 |
| 124 | Банка бугель 0,35л «Глория» кубик (серебо,прозр/прозр) (п.1755) | 95,3 |
| 125 | Банка бугель 0,35л «Глория» кубик (серебро,прозр/прозр) (уп.15) | 102,8 |
| 126 | Банка бугель 0,35л «Глория» кубик (серебро,красный) ( уп.15) | 116,5 |
| 127 | Банка бугель 0,65л «Глория» кубик ( серебро,оранж/прозр)(п.1287) | 102,1 |
| 128 | Банка бугель 0,65л «Глория» кубик (серебро,оранж/прозр) (уп.12) | 112,7 |
